EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | CICLÓN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 |
2 | GUABIRÁ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
3 | SPORT BOYS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
4 | ORURO ROYAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
5 | FLAMENGO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
6 | REAL SANTA CRUZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
LOS 294 CLÁSICOS OFICIALES PREVIO AL CLÁSICO 295 (conteo)
-
Desde la instauración del profesionalismo en el fútbol boliviano (1950)
hasta la fecha se han jugado 294 clásicos paceños y este domingo se tendrá
el ...
Hace 4 semanas
No hay comentarios: