| TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL B | |||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | CICLÓN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | GUABIRÁ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | SPORT BOYS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | ORURO ROYAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | REAL SANTA CRUZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | FLAMENGO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
PESE A VARIAS BAJAS, DE PRIMERA SACA UN PUNTO
-
Deportivo De Primera cedió valiosos puntos frente a Atletic Leones con el
que igualó 1-1 en cotejo que abrió la fecha 17 del campeonato femenino del
f...
Hace 1 semana

No hay comentarios: