| TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL B | |||||||||
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | CICLÓN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | GUABIRÁ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | SPORT BOYS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | ORURO ROYAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | REAL SANTA CRUZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | FLAMENGO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
ENZO MONTEIRO SE VA AL FÚTBOL COREANO
-
El delantero boliviano Enzo Monteiro es la nueva contratación del Chungbuk
Cheongju, de la segunda división del fútbol de Corea del Sur.
El club asiát...
Hace 5 minutos

No hay comentarios: