-->
TABLA DE POSICIONES NACIONAL B | ||||||||
EQUIPO |
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
GF
|
PTS
|
||
1 | GUABIRÁ | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 11 |
2 | CICLÓN | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
3 | REAL SANTA CRUZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 7 |
4 | SPORT BOYS (1) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 |
5 | ORURO ROYAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
6 | FLAMENGO (2) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 |
(1) SPORT BOYS GANÓ DOS PUNTOS EN MESA Y FLAMENGO PERDIÓ DOS PUNTOS EN MES | ||||||||
No hay comentarios: