| TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL B | |||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | GUABIRÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | CICLÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | SPORT BOYS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | ORURO ROYAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | FLAMENGO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 6 | REAL SANTA CRUZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
ENZO MONTEIRO SE VA AL FÚTBOL COREANO
-
El delantero boliviano Enzo Monteiro es la nueva contratación del Chungbuk
Cheongju, de la segunda división del fútbol de Corea del Sur.
El club asiát...
Hace 4 minutos

No hay comentarios: