| TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL B | |||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | GUABIRÁ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | CICLÓN | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | SPORT BOYS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | ORURO ROYAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | FLAMENGO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 6 | REAL SANTA CRUZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
PESE A VARIAS BAJAS, DE PRIMERA SACA UN PUNTO
-
Deportivo De Primera cedió valiosos puntos frente a Atletic Leones con el
que igualó 1-1 en cotejo que abrió la fecha 17 del campeonato femenino del
f...
Hace 1 semana

No hay comentarios: