| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | GUABIRÁ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | CICLÓN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | SPORT BOYS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | ORURO ROYAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 5 | REAL SANTA CRUZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | FLAMENGO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
TÓRREZ EL ALTO, SUBCAMPEÓN Y REVELACIÓN DEL FÚTBOL PACEÑO
-
El subcampeonato del fútbol paceño quedó en manos del club Hermanos Tórrez,
de El Alto, que el sábado venció por 2-0 a un disminuido 16 de Julio que no...
Hace 1 día

No hay comentarios: