| Esta es la tabla de posiciones tras jugarse la sexta fecha del Nacional B "Copa Simón Bolívar" TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL B |
||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
| 1 | GUABIRÁ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 14 |
| 2 | SPORT BOYS | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 |
| 3 | CICLÓN | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 9 |
| 4 | REAL SANTA CRUZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| 5 | ORURO ROYAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 6 | FLAMENGO | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -1 |
| Sport Boys ganó dos puntos en mesa, Flameno perdió tres puntos en mesa | ||||||||
ENZO MONTEIRO SE VA AL FÚTBOL COREANO
-
El delantero boliviano Enzo Monteiro es la nueva contratación del Chungbuk
Cheongju, de la segunda división del fútbol de Corea del Sur.
El club asiát...
Hace 7 minutos

No hay comentarios: