| TABLA DE POSICIONES NACIONAL B | |||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | GUABIRÁ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | CICLÓN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | REAL SANTA CRUZ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | SPORT BOYS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | ORURO ROYAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 6 | FLAMENGO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
ENZO MONTEIRO SE VA AL FÚTBOL COREANO
-
El delantero boliviano Enzo Monteiro es la nueva contratación del Chungbuk
Cheongju, de la segunda división del fútbol de Corea del Sur.
El club asiát...
Hace 5 minutos

No hay comentarios: