| TABLA DE POSICIONES NACIONAL B | |||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1 | GUABIRÁ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | CICLÓN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | REAL SANTA CRUZ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | SPORT BOYS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | ORURO ROYAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 6 | FLAMENGO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
PESE A VARIAS BAJAS, DE PRIMERA SACA UN PUNTO
-
Deportivo De Primera cedió valiosos puntos frente a Atletic Leones con el
que igualó 1-1 en cotejo que abrió la fecha 17 del campeonato femenino del
f...
Hace 1 semana

No hay comentarios: