Tabla de posiciones del Nacional B (actualizada hasta el 23 de noviembre)

  GRUPO A
  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1 UNIVERSITARIO PANDO 4 4 0 0 11 0 12
2 UNIVERSIDAD SC 4 3 0 1 6 4 9
3 PSJ LA PALMERA 8 2 2 4 13 14 8
4 CALLEJA 3 1 1 1 3 3 4
5 MUNICIPAL PORVENIR 5 0 1 4 3 15 1
 
  GRUPO B
  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1 ABB  5 3 1 1 12 6 10
2 EM HUANUNI 5 2 3 0 7 5 9
3 UNIÓN MAESTRANZA 5 1 3 1 8 7 6
4 MUNICIPAL TIQUIPAYA 4 1 2 1 4 4 5
5 CHACO PETROLERO 5 0 1 4 3 12 1
  GRUPO C
  EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS
1 GARCÍA ÁGREDA 5 5 0 0 11 4 15
2 CICLÓN 5 2 1 2 5 4 7
3 PETROLERO DEL CHACO 4 2 1 1 5 2 7
4 FANCESA 5 1 1 3 10 12 4
5 EMILIO ALAVE 5 0 1 4 5 14 1

No hay comentarios:

Web de la ANF

Web de la ANF
http://anfbolivia.blogspot.com/ Este es el enlace de la página oficial de la Asociación Nacional de Fútbol de Bolivia. Aquí encontrará la información oficial del torneo.

Recent Comments