27 | 10 | 2013 | TRINIDAD | PSJ LA PALMERA | 3 | 2 | UNIVERSIDAD DE SANTA CRUZ |
31 | 10 | 2013 | SANTA CRUZ | CALLEJA | 1 | 1 | PSJ LA PALMERA |
3 | 11 | 2013 | SANTA CRUZ | UNIVERSIDAD DE SANTA CRUZ | 1 | 0 | PSJ LA PALMERA |
10 | 11 | 2013 | TRINIDAD | PSJ LA PALMERA | 0 | 1 | CALLEJA |
13 | 11 | 2013 | PORVENIR | MUNICIPAL PORVENIR | 1 | 7 | PSJ LA PALMERA |
14 | 11 | 2013 | PORVENIR | UNIVERSITARIO DE PANDO | 4 | 0 | PSJ LA PALMERA |
16 | 11 | 2013 | PORVENIR | PSJ LA PALMERA | 2 | 2 | MUNICIPAL PORVENIR |
18 | 11 | 2013 | PORVENIR | PSJ LA PALMERA | 0 | 2 | UNIVERSITARIO PANDO |
LOS 294 CLÁSICOS OFICIALES PREVIO AL CLÁSICO 295 (conteo)
-
Desde la instauración del profesionalismo en el fútbol boliviano (1950)
hasta la fecha se han jugado 294 clásicos paceños y este domingo se tendrá
el ...
Hace 2 semanas
No hay comentarios: