| 20 | 10 | 2013 | SUCRE | FANCESA | 4 | 1 | EMILIO ALAVE |
| 2 | 11 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | 0 | 2 | CICLÓN |
| 10 | 11 | 2013 | YACUIBA | PETROLERO DEL CHACO | 3 | 0 | EMILIO ALAVE |
| 17 | 11 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | 2 | 3 | GARCÍA ÁGREDA |
| 23 | 11 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | FANCESA | ||
| 8 | 12 | 2013 | TARIJA | CICLÓN | EMILIO ALAVE | ||
| 14 | 12 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | PETROLERO | ||
| 22 | 12 | 2013 | TARIJA | GARCÍA ÁGREDA | EMILIO ALAVE |
TÓRREZ EL ALTO, SUBCAMPEÓN Y REVELACIÓN DEL FÚTBOL PACEÑO
-
El subcampeonato del fútbol paceño quedó en manos del club Hermanos Tórrez,
de El Alto, que el sábado venció por 2-0 a un disminuido 16 de Julio que no...
Hace 4 días

No hay comentarios: