20 | 10 | 2013 | SUCRE | FANCESA | 4 | 1 | EMILIO ALAVE |
2 | 11 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | 0 | 2 | CICLÓN |
10 | 11 | 2013 | YACUIBA | PETROLERO DEL CHACO | 3 | 0 | EMILIO ALAVE |
17 | 11 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | 2 | 3 | GARCÍA ÁGREDA |
23 | 11 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | FANCESA | ||
8 | 12 | 2013 | TARIJA | CICLÓN | EMILIO ALAVE | ||
14 | 12 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | PETROLERO | ||
22 | 12 | 2013 | TARIJA | GARCÍA ÁGREDA | EMILIO ALAVE |
LOS 294 CLÁSICOS OFICIALES PREVIO AL CLÁSICO 295 (conteo)
-
Desde la instauración del profesionalismo en el fútbol boliviano (1950)
hasta la fecha se han jugado 294 clásicos paceños y este domingo se tendrá
el ...
Hace 4 semanas
No hay comentarios: