| 20 | 10 | 2013 | SUCRE | FANCESA | 4 | 1 | EMILIO ALAVE |
| 2 | 11 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | 0 | 2 | CICLÓN |
| 10 | 11 | 2013 | YACUIBA | PETROLERO DEL CHACO | 3 | 0 | EMILIO ALAVE |
| 17 | 11 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | 2 | 3 | GARCÍA ÁGREDA |
| 23 | 11 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | FANCESA | ||
| 8 | 12 | 2013 | TARIJA | CICLÓN | EMILIO ALAVE | ||
| 14 | 12 | 2013 | POTOSÍ | EMILIO ALAVE | PETROLERO | ||
| 22 | 12 | 2013 | TARIJA | GARCÍA ÁGREDA | EMILIO ALAVE |
LIZARAZU SUFRE UNA DE LAS PEORES LESIONES EN LA AFLP
-
En los más de 20 años que voy cubriendo los partidos del fútbol paceño
nunca vi una lesión como la que sufrió Gustavo Lizarazu la tarde de este
miérco...
Hace 10 horas

No hay comentarios: