Esta es la tabla de posiciones del Nacional B a falta de dos fechas para su finalización
TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL B | |||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | GUABIRÁ | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 18 |
2 | CICLÓN | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 |
3 | SPORT BOYS | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
4 | REAL SANTA CRUZ | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 |
5 | ORURO ROYAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 4 |
6 | FLAMENGO | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | -1 |
Sport Boys ganó dos puntos en mesa, Flameno perdió tres puntos en mesa |
No hay comentarios: