| TABLA DE POSICIONES DEL NACIONAL B | |||||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | ||
| 1 | GUABIRÁ | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 17 | |
| 3 | CICLÓN | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 12 | |
| 4 | REAL SANTA CRUZ | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 11 | |
| 2 | SPORT BOYS | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | |
| 5 | ORURO ROYAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | |
| 6 | FLAMENGO | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -1 | |
| Sport Boys ganó dos puntos en mesa, Flameno perdió tres puntos en mesa | |||||||||
MÁGNIFICA NOCHE DE VACA CON DOBLETE (VIDEO)
-
Ramiro Vaca tuvo una tremenda noche en Marruecos porque fue la figura
indudable del Wydad Casablanca que goleó por 0-5 al Olympique Dcheira opr
la fec...
Hace 1 semana

No hay comentarios: