GRUPO A | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | UNIVERSITARIO PANDO | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
2 | PSJ LA PALMERA | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 8 |
3 | UNIVERSIDAD SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
4 | CALLEJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
5 | MUNICIPAL PORVENIR | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 1 |
GRUPO B | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | EM HUANUNI | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
2 | ABB | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
3 | MUNICIPAL TIQUIPAYA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
4 | UNIÓN MAESTRANZA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
5 | CHACO PETROLERO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
GRUPO C |
||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | GARCÍA ÁGREDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 |
2 | CICLÓN | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
3 | PETROLERO DEL CHACO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
4 | FANCESA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 |
5 | EMILIO ALAVE | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
MARCOS RIQUELME YA ES CENTENARIO DEL GOL
-
El delantero argentino Marcos Riquelme alcanzó la cifra de los 100 goles en
el fútbol boliviano y es uno de los 50 futbolistas que lograron esa marca
...
Hace 2 meses
petrolero de yacuiba tiene q ascender..
ResponderEliminar